


| Stazione Meteo Avetrana - http://www.avetrana.org - http://meteo.avetrana.org | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 9:40 PM GIORNO: 11 Marzo 2010 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 6.9°C (44.4°F), temperatura apparente 6.1°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 13.5°C alle ore: 11:10 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 4.7°C alle ore: 6:13 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | W (270°) |
| Temperatura vento | 6.9°C | Massima forza (ultima ora) | 11.1 kmh (6.0 kts) alle ore: 8:36PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 31.5 kmh (17.0 kts) alle ore: 4:45 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 31.5 kmh (17.0 kts) alle ore: 4:44 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.5 mm (0.02 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 35.2 mm (1.39 in.) | Pioggia Questo anno | 176.6 mm (6.95 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 22.4 mm | DewPoint | 4.2°C (Wet Bulb :5.7°C ) |
| Umidita | 83 %, Humidex 5.9°C | Pressione S.L.M. | 1011.7 hPa |
| Variazione pressione | -0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.2 hPa |

















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.