


| Stazione Meteo Avetrana - http://www.avetrana.org - http://meteo.avetrana.org | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 11:40 PM GIORNO: 29 Luglio 2010 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 24.3°C (75.7°F) (Indice calore 25.1°C ), temperatura apparente 26.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 30.3°C alle ore: 4:51 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 17.6°C alle ore: 5:14 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 5.6 kmh (3.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SW (215°) |
| Indice calore | 25.1°C | Massima forza (ultima ora) | 12.2 kmh (6.6 kts) alle ore: 10:50PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 21.6 kmh (11.7 kts) alle ore: 6:17 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 21.6 kmh (11.7 kts) alle ore: 6:19 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 1.5 mm (0.06 in.) | Pioggia Questo anno | 339.9 mm (13.38 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 19.4°C (Wet Bulb :21.1°C ) |
| Umidita | 74 %, Humidex 31.4°C | Pressione S.L.M. | 1010.6 hPa |
| Variazione pressione | -0.3 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.9 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.2 hPa |

















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.