

| ** Condizioni meteo Avetrana (TA) ** http://meteo.avetrana.org - http://www.avetrana.org - | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 12:40 PM GIORNO: 14 Maggio 2008 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 17.8°C (64.0°F) (Indice calore 17.8°C ), temperatura apparente 18.9°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 18.6°C alle ore: 11:11 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 14.9°C alle ore: 3:59 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 4.8 kmh (2.6 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | E (89°) |
| Indice calore | 17.8°C | Massima forza (ultima ora) | 11.5 kmh (6.2 kts) alle ore: 12:33PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 11.5 kmh (6.2 kts) alle ore: 12:32 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 11.5 kmh (6.2 kts) alle ore: 12:33 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 3.1 mm (0.12 in.) at 2:58 AM |
| Pioggia Questo mese | 19.1 mm (0.75 in.) | Pioggia Questo anno | 117.5 mm (4.63 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 2.1 mm | DewPoint | 13.5°C (Wet Bulb :15.4°C ) |
| Umidita | 76 %, Humidex 20.9°C | Pressione S.L.M. | 1013.0 hPa |
| Variazione pressione | -0.3 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.3 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.4 hPa |















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.